Kreisliga A Halberg 2009/10 Saison 2009/10
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| FV Matzenberg | SF 05 Saarbr. II | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 30 | 30 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 8/4/18 | 13/4/13 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 5/3/7 | 8/2/5 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 3/1/11 | 5/2/8 | |
| Punkte | ||
| 28 | 43 | |
| Tore | ||
| 62 : 120 | 73 : 58 | |
| Differenz | ||
| -58 | 15 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| FV Matzenberg - ISV Saarbrücken 3:0 | SF 05 Saarbr. II - ISV Saarbrücken 10:2 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| FV Matzenberg - SV Rockershausen 2:9 | SF 05 Saarbr. II - SV San Paolo 1:5 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| FC Kandil Saarbrücken - FV Matzenberg 2:7 | FV Matzenberg - SF 05 Saarbr. II 3:7 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| DJK 08 Rastpfuhl - FV Matzenberg 17:0 | SV San Paolo - SF 05 Saarbr. II 3:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




