Kreisliga A Halberg 2009/10 Saison 2009/10
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| DJK St. Arnual | SF 05 Saarbr. II | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 30 | 30 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 9/9/12 | 13/4/13 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 6/6/3 | 8/2/5 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 3/3/9 | 5/2/8 | |
| Punkte | ||
| 36 | 43 | |
| Tore | ||
| 53 : 61 | 73 : 58 | |
| Differenz | ||
| -8 | 15 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| DJK St. Arnual - TSV Dostluk 4:0 | SF 05 Saarbr. II - ISV Saarbrücken 10:2 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| DJK St. Arnual - SV Rockershausen 1:3 | SF 05 Saarbr. II - SV San Paolo 1:5 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| SV Rockershausen - DJK St. Arnual 0:2 | FV Matzenberg - SF 05 Saarbr. II 3:7 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| DJK 08 Rastpfuhl - DJK St. Arnual 8:0 | SV San Paolo - SF 05 Saarbr. II 3:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




