Landesliga Südwest 2009/10 Saison 2009/10
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| SF 05 Saarbrücken | SV Ludweiler | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 34 | 34 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 18/3/13 | 6/4/24 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 10/1/6 | 2/2/13 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 8/2/7 | 4/2/11 | |
| Punkte | ||
| 57 | 22 | |
| Tore | ||
| 75 : 52 | 42 : 85 | |
| Differenz | ||
| 23 | -43 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| SF 05 Saarbrücken - VfR Saarbrücken 6:0 | SV Ludweiler - SV Limbach-Dorf 5:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| SF 05 Saarbrücken - SC Großrosseln 1:5 | SV Ludweiler - FC Kleinblittersd. 0:4 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| FSG Bous - SF 05 Saarbrücken 0:6 | SC Großrosseln - SV Ludweiler 0:2 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| SV Limbach-Dorf - SF 05 Saarbrücken 7:0 | Viktoria Hühnerfeld - SV Ludweiler 5:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




