Kreisliga B Halberg 2009/10 Saison 2009/10
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| FV Matzenb. II | SF 05 Saarbr. III | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 20 | 19 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 3/2/15 | 9/3/7 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 2/1/7 | 5/2/2 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 1/1/8 | 4/1/5 | |
| Punkte | ||
| 11 | 30 | |
| Tore | ||
| 27 : 110 | 65 : 52 | |
| Differenz | ||
| -83 | 13 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| FV Matzenb. II - SV Rockersh. II 4:1 | SF 05 Saarbr. III - ESV Saarbr. II 7:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| FV Matzenb. II - DJK Burbach II 0:11 | SF 05 Saarbr. III - DJK Burbach II 0:5 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| SV Gerswei. II - FV Matzenb. II 5:6 | FV Matzenb. II - SF 05 Saarbr. III 2:7 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| DJK 08 Rastpfuhl II - FV Matzenb. II 15:0 | DJK 08 Rastpfuhl II - SF 05 Saarbr. III 7:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




