Kreisliga B Halberg 2009/10 Saison 2009/10
| Saisonstatistiken |
|
|
|
| DJK St. Arnual II | SF 05 Saarbr. III | |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 20 | 19 | |
| S/U/N (Gesamt) | ||
| 5/4/11 | 9/3/7 | |
| S/U/N (Zuhause) | ||
| 3/2/5 | 5/2/2 | |
| S/U/N (Auswärts) | ||
| 2/2/6 | 4/1/5 | |
| Punkte | ||
| 22 | 30 | |
| Tore | ||
| 38 : 53 | 65 : 52 | |
| Differenz | ||
| -15 | 13 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| DJK St. Arnual II - UFC Wacker II 6:1 | SF 05 Saarbr. III - ESV Saarbr. II 7:0 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| DJK St. Arnual II - FC Kandil II 0:5 | SF 05 Saarbr. III - DJK Burbach II 0:5 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| FC Kandil II - DJK St. Arnual II 3:4 | FV Matzenb. II - SF 05 Saarbr. III 2:7 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| SV Güdingen II - DJK St. Arnual II 5:0 | DJK 08 Rastpfuhl II - SF 05 Saarbr. III 7:0 | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::




